| 1 cuota de $169.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.200,00 |
| 2 cuotas de $101.088,54 | Total $202.177,08 | |
| 3 cuotas de $70.189,80 | Total $210.569,40 | |
| 6 cuotas de $40.018,62 | Total $240.111,72 | |
| 9 cuotas de $29.760,40 | Total $267.843,60 | |
| 12 cuotas de $25.041,60 | Total $300.499,20 |
| 1 cuota de $169.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.200,00 |
| 2 cuotas de $98.770,50 | Total $197.541,00 | |
| 3 cuotas de $67.505,16 | Total $202.515,48 | |
| 6 cuotas de $37.263,48 | Total $223.580,88 | |
| 9 cuotas de $26.972,36 | Total $242.751,24 | |
| 12 cuotas de $21.909,99 | Total $262.919,88 | |
| 24 cuotas de $14.945,30 | Total $358.687,08 |
| 3 cuotas de $70.133,40 | Total $210.400,20 | |
| 6 cuotas de $39.020,34 | Total $234.122,04 |
| 3 cuotas de $71.808,48 | Total $215.425,44 | |
| 6 cuotas de $41.414,52 | Total $248.487,12 | |
| 9 cuotas de $31.147,84 | Total $280.330,56 | |
| 12 cuotas de $26.034,24 | Total $312.410,88 |
| 18 cuotas de $17.001,78 | Total $306.032,04 |
CABLE UNIPOLAR 2.5 MM NORMALIZADO MH CELESTE X100 MTS
Asegura la calidad y seguridad de tus instalaciones eléctricas con el Cable Unipolar Flexible Eléctrico de 2.5 mm de INDUSTRIAS MH. Este cable, siendo 100% cobre, cumple con los más altos estándares de calidad y protección, convirtiéndose en un producto recomendado para cualquier proyecto.
Este cable es no propagador de incendio y cumple con la norma IRAM, garantizando la seguridad en tus instalaciones.
Compra calidad y seguridad para tus proyectos. El Cable Unipolar Normalizado Ignífugo es tu mejor opción para asegurar un rendimiento duradero y eficiente en cualquier instalación eléctrica. ¡No te quedes sin el tuyo y garantiza la excelencia en tu obra!
